Koliba
Značka nemá žádný popis
| Name | Calories(kcal) | Amount | Energy (kj) | Proteins (g) | Carbohydrates (g) | Fat (g) | Fiber (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 egg pasta wheat | 360.1 | portion (100 g) | 1 508 | 12 | 73 | 2 | Detail | |
| acidified milk Koliba | 128.9 | 200 ml | 540 | 6 | 9 | 7 | Detail | |
| Edam cheese, salami packed 45% | 332.9 | 100 g | 1 394 | 26 | 1 | 25 | Detail | |
| Edam Koliba portioned natur 45% | 3.3 | portion (1 g) | 14 | 0,26 | 0,01 | 0,25 | Detail | |
| cheese yarn Koliba | 138.0 | pack (50 g) | 578 | 12 | 4 | 10 | 0 | Detail |
| Koliba semi-skimmed curd | 347.9 | pack (300 g) | 1 457 | 48 | 12 | 12 | Detail | |
| Koliba smoked cheese | 154.2 | 50 g | 646 | 12 | 2 | 12 | Detail | |
| Koliba ZP Sheep Cheese 100% | 311.9 | piece (100 g) | 1 306 | 20 | 2 | 25 | Detail | |
| Minikoliba | 190.5 | piece (75 g) | 798 | 20 | 0,38 | 12 | Detail | |
| Mix steamed cheese Koliba | 224.9 | 100 g | 942 | 27 | 0,5 | 16 | Detail | |
| Natural Whey Protein WPC80 | 102.4 | portion (25 g) | 429 | 19 | 2 | 2 | Detail | |
| Orava cheese braid | 50.1 | piece (20 g) | 210 | 5 | 0,43 | 3 | Detail | |
| Parenica smoked spicy Koliba | 264.8 | pack (100 g) | 1 109 | 22 | 2 | 19 | Detail | |
| Parenica with garlic and herbs Koliba | 264.8 | pack (100 g) | 1 109 | 22 | 2 | 19 | Detail | |
| Parenica with pepper Koliba | 264.8 | pack (100 g) | 1 109 | 22 | 2 | 19 | Detail | |
| Parente cheese corn Koliba | 258.9 | 100 g | 1 084 | 24 | 3 | 17 | Detail | |
| Protein Bar 27% cinnamon Koliba | 231.6 | pack (60 g) | 970 | 16 | 23 | 7 | 5 | Detail |
| Protein bar with chocolate icing cocoa | 243.6 | pack (55 g) | 1 020 | 14 | 25 | 10 | 1 | Detail |
| Salt threads Koliba | 258.6 | 100 g | 1 083 | 24 | 3 | 17 | Detail | |
| Sausage cheese - sliced | 332.9 | 100 g | 1 394 | 26 | 1 | 25 | Detail |
