Jeden Tag

Značka nemá žádný popis

Name Calories(kcal) Amount Energy (kj) Proteins (g) Carbohydrates (g) Fat (g) Fiber (g)
Brie cheese One Day 357.0 100 g 1 495 16 0,1 33 Detail
Brie von Jibi 60% fat in dry matter 90.2 25 g 378 4 0 8 Detail
cottage One Tag 102.9 100 g 431 12 3 5 Detail
Frühlingsrollen mit Huhn Jibi One Day 699.5 pack (400 g) 2 929 20 96 20 Detail
Gouda 30% One Day 652.5 pack (250 g) 2 732 70 0,25 40 Detail
Mortadella with pistachios von Jibi 52.7 20 g 221 3 0,2 5 0 Detail
Mozzarella light one tag 162.8 100 g 682 20 6 8 Detail
Muesli Schoko One Day 133.7 30 g 560 3 20 4 Detail
Nanuk maximum mandel 202.7 piece (83 ml) 849 2 19 13 Detail
One Buttergemüse Tag Jibi 287.8 pack (300 g) 1 205 6 24 15 Detail
One Eierbiskotten Tag 320.0 100 g 1 340 7 66 3 1 Detail
One Frikadellen Tag Jibi 1488.9 pack (500 g) 6 234 65 60 110 0 Detail
One golden pearls Tag 388.1 100 g 1 625 8 82 2 0 Detail
One Studentenfutter Tag 523.0 100 g 2 190 17 33 35 Detail
One zwieblis Tag 522.1 pack (100 g) 2 186 5 57 30 Detail
Sahne-Heringsfilets mit Gurken, Zwibeln und Äpfeln One Tag Jibi 1011.2 pack (400 g) 4 234 24 16 92 0 Detail
Thunfischstücke mit Gemüsesauce 100.0 100 g 419 11 7 4 Detail
tomato pizza 23.8 piece (100 g) 100 1 3 0,5 Detail